Réunions et événements
Salles | Dimensions | Surface | Capacité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
long x large | pi² | Salle de classe | Salle de théâtre | Salle de conférences | Salle en U | Tables rondes | Réception | Salle en H | ||
Pearson | 55 x 40 | 2200 | 120 | 195 | 40 | 49 | 150 | 225 | 60 | |
Pearson A | 40 x 35 | 1400 | 75 | 105 | 30 | 36 | 112 | 100 | 48 | |
Pearson B | 40 x 20 | 800 | 36 | 60 | 22 | 24 | 56 | 60 | 24 | |
Laurier | 36 x 20 | 720 | 30 | 50 | 20 | 24 | 48 | 50 | 34 |
Salles | Dimensions | Surface | Capacité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
long x large | pi² | Salle de classe | Salle de théâtre | Salle de conférences | Salle en U | Tables rondes | Réception | Salle en H | ||
Pearson | 55 x 40 | 2200 | 120 | 195 | 40 | 49 | 150 | 225 | 60 | |
Pearson A | 40 x 35 | 1400 | 75 | 105 | 30 | 36 | 112 | 100 | 48 | |
Pearson B | 40 x 20 | 800 | 36 | 60 | 22 | 24 | 56 | 60 | 24 | |
Laurier | 36 x 20 | 720 | 30 | 50 | 20 | 24 | 48 | 50 | 34 |
Salles | Dimensions | Surface | Capacité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
long x large | pi2 | Salle de classe | Salle de théâtre | Salle de conférences | Salle en U | Tables rondes | Réception | Salle en H | ||
Lady Elgin | 35 x 35 | 1225 | 50 | 90 | 26 | 30 | 64 | 100 | 44 | |
Macdonald | 51 x 22 | 1122 | 45 | 85 | 26 | 30 | 56 | 80 | 36 | |
St. Laurent | 29 x 26 | 780 | 33 | 50 | 24 | 24 | 48 | 40 | 31 |
Salles | Dimensions | Surface | Capacité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
long x large | pi2 | Salle de classe | Salle de théâtre | Salle de conférences | Salle en U | Tables rondes | Réception | Salle en H | ||
Lady Elgin | 35 x 35 | 1225 | 50 | 90 | 26 | 30 | 64 | 100 | 44 | |
Macdonald | 51 x 22 | 1122 | 45 | 85 | 26 | 30 | 56 | 80 | 36 | |
St. Laurent | 29 x 26 | 780 | 33 | 50 | 24 | 24 | 48 | 40 | 31 |
Salles | Dimensions | Surface | Capacité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
long x large | pi2 | Salle de classe | Salle de théâtre | Salle de conférences | Salle en U | Tables rondes | Réception | Salle en H | ||
Lady Elgin | 35 x 35 | 1225 | 50 | 90 | 26 | 30 | 64 | 100 | 44 | |
Macdonald | 51 x 22 | 1122 | 45 | 85 | 26 | 30 | 56 | 80 | 36 | |
St. Laurent | 29 x 26 | 780 | 33 | 50 | 24 | 24 | 48 | 40 | 31 |
Salles | Dimensions | Surface | Capacité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
long x large | pi2 | Salle de classe | Salle de théâtre | Salle de conférences | Salle en U | Tables rondes | Réception | Salle en H | ||
Ontario | 68 x 30 | 1800 | 75 | 130 | 30 | 40 | 96 | 150 | 50 | |
Quebec | 37 x 34 | 1258 | 40 | 60 | 24 | 26 | 72 | 80 | 36 |
Salles | Dimensions | Surface | Capacité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
long x large | pi2 | Salle de classe | Salle de théâtre | Salle de conférences | Salle en U | Tables rondes | Réception | Salle en H | ||
Boardrm 200 | 30 x 20 | 600 | 30 | 40 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | |
300/400/500 | 26 x 19 | 494 | 18 | 20 | 16 | 12 | 24 | 25 | 12 | |
600/700/800 | 26 x 19 | 494 | – | – | 12 | – | – | – | – |
Notre équipe
Vous pouvez toujours compter sur des services et des installations de haut calibre à l’hôtel Lord Elgin. Communiquez avez nous si vous avez quelque question.
-
Henry Ta
Coordonnatrice des Ventes et des Services de Traiteur
613-563-6410
salescoordinator@lordelgin.ca